| Far: Junkers X-et S56018/98Hd: B Ad: Ua | Mor: Carl-Hermans NirvanaHd: A Ad: Ua | ||
| Farfar: Schock V D Tanzlaube ZBDW91-139 H, A | Farmor: Junkerns Steffi S51435/94 H, A | Morfar: Knestorps Dumle S36589/97 H, A | Mormor: Carl-Hermans Vickie S29567/98 H, A |
HÄLSOSTATUS
| HÖFTER | A 05-06-17 |
| ARMBÅGAR | 0 05-06-17 |
| PATELLA | ua 09-11-18 |
| ÖGON | ua 09-11-18 |
| MH | Genomförd, skottfast 05-10-01 |
VILTSPÅRPROV
| ANLAGSKLASS | 2006-05-21 | Godkänd |
JAKTPROV
UNGHUNDSKLASS
| MOMENT | |
| DREV/LÄNGD | 3 |
| DREVSKALL | 8 |
| DREVTID | 3 |
| DREV SÄTT/FART | 3 |
| FRITT SÖK | 2 |
| VATTENARB. | 8 |
| SKOTTREAK. | 8 |
| APPORTERING | 7 |
| FÖRIGHET | 8 |
| Summa | 50 GODKÄND |
UTSTÄLLNING
| VALPKL 040828 | 1:a, Hp, BIR |
| JUN. KL 041212 SKK | 1;a, Hp |
| JUN.KL 050528 SWK | 1;a, Ck, Btkl R |
| UNGH.KL 050612 SKK | 1;a, Ck, Btkl 2;a, R-Cacib |
| JAKT KL: 060521 SWK | 1;a, Kk 2;a |
| JAKT KL 060708 SKK | 1;a, Kk 1;a Ck, Cert, Btkl 2;a |
| AK 0608113 NKK Oslo | 1;a, Kk 1;a Btkl 1;a Cert Cacib BIM |
| JAKT KL 070104 SKK | 1;a, Kk 2;a Ck, Cert, Btkl 3;a |
| JAKT KL 070105 SKK | 1;a, Kk 2;a Ck, Cert, Btkl 3;a |
BOTILDA har en valpkull e RUFF S38740/2003 4 H/6 T CARL-HERMANS L-KULL
BOTILDA har en valpkull e Trätäljarens Dalmore S56213/2004 2 H/6 T CARL-HERMANS Q-KULL
Botilda har 18 barn – 6H/12 T, 17 barnbarn – 9H/8T