T-SKOGENS UNCAS S13652/92 |
VANNARÖDVÅNGENS TINA S37811/91 |
||
ULF VON DER BRASSENKUHLE S26218/92 |
SILKA VOM RURTAL S17221/90 |
HEROLD VOM HEIDEWALD S63177/88 |
TANJA S31855/88 |
HÄLSOSTATUS
HÖFTER | 1996-03-27 UA |
ARMBÅGAR | 1996-03-27 UA |
ÖGON | 1997-01-27, 1998-02-16, 1999-12-09 UA, |
JAKTPROV MENTALTEST
UNGHUNDSKLASS 961006 | TILLGÄNGLIGHET | +3 | ||
MOMENT | JAKTKAMPLUST | +3 | ||
NÄSA | 6 | SOCIALKAMPLUST | +1 | |
DREVSKALL | 8 | TEMPERAMENT | +3 | |
SPÅRVILJA | 6 | SKÄRPA | +1 | |
SPÅRSÄKERHET | 8 | FÖRSVAR | +1 | |
FRITT SÖK | 3 | NERVKONSTITUION | +1 | |
VATTEN ARBETE | 7 | HÅRDHET | +2 | |
SKOTTREAKTION | 8 | DÅDKRAFT | +1 | |
FÖRIGHET | 8 | SKOTT | FAST | |
Summa | 104 GK | Poäng | 174 | |
Rolf Johansson |
VILTSPÅRPROV
ANLAGS KLASS | 000622 G Nilsson | GODKÄND |
UTSTÄLLNING
VALPKLASS SKK Jönköping 951105 | 1:a, BIR-valp |
JUN.KLASS SKK Vänersborg 960609 | 1:a, Skl 1:a |
UNGH.KL SKK Jönköping 961102 | 1:a, Skl 2:a |
ÖPPENKL. SKK Gbg 970525 | 1:a, CK, CERT, BIR |
ÖPPENKL SKK Gbg 990110 | 1:a, CK, CERT, CACIB, BIR |
JAKTKL SKK Gbg 000106 | 1:a, CK, CERT, BIR |
JAKTKL SKK Gbg 000109 | 1:a, CK, CACIB, BIR |
AVELSKL SKK Gbg 000109 | 1:a, Hp, Grupp 5:a |
AVELSKL SKK Vänersborg 000611 | 1:a, Hp, Grupp 5:a |
AVELSKL SKK Gbg 010106 | 1:a, Hp |
AVELS KL WHK Vårgårda 010818 | 1:a, Hp |
VETERAN KL SKK Gbg 030104 | 1:a, Hp |
VETERAN KL SKK St Stockholm 031213 | 1;a, Ck, Btkl 2;a |
TESSI har 3 valpkullar,
CARL-HERMANS V-KULL med BRASEGÅRDENS DIPP S-43594/93, 8 valpar, 5/3
CARL-HERMANS R-KULL med BRASEGÅRDENS DIPP S-43594/93, 7 valpar, 5/2
CARL-HERMANS Ä-KULL med KNESTORPS DUMLE S-36589/97, 5 valpar, 2/3
Tessi har 12h/8t – 20 barn, 15h/16t – 31 barnbarn, 61h/54t – 115 barnbarnsbarn och 23H/38T-61 barnbarnsbarnbarn