|
BRASEGÅRDENS DIPP S43594/93 H, A |
VANNARÖDVÅNGENS TESSI S26729/95 H, A |
| JUNKERS MILOS32290/90 H, A |
FRÖASJÖS ASSI S23704/90 H, A |
TSKOGENS UNCAS S13652/92 H, A1 |
VANNARÖDVÅ. TINA S37811/91 H, A1 |
HÄLSOSTATUS
| HÖFTER | 1999-05-28 UA |
| ARMBÅGAR | 1999-05-28 UA |
| ÖGON | 2000-01-06, 2001-01-06, 2003-01-10 , 2004-02-02 UA |
VILTSPÅRS PROV
| ANLAGS KLASS | 000921 G Nilsson | GODKÄND |
| ÖPPEN KLASS |
JAKTPROV
UNGHUNDS KLASS ÖPPENKLASS
| MOMENT | 990919 | MOMENT | 001022 | 021026 | 031025 | 031026 | |
| NÄSA | 6 | FRITT SÖK | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| DREVSKALL | 8 | SPÅRARB. | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| SPÅRVILJA | 6 | APPORTERING | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| SPÅRSÄKERHET | 6 | VATTENARB. | 7 | 7 | 8 | 1 | |
| FRITT SÖK | 2 | SKOTTREAK. | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| VATTENARB. | 8 | FÖRIGHET | 5 | 8 | 7 | 6 | |
| SKOTTREAK. | 8 | Summa | 37p 0-pris | 70p 1:a pris | 67p 1:a pris | 46p 0 pris | |
| APPORTERING | 8 | ||||||
|
FÖRIGHET |
7 | ||||||
| Summa | 60p GK | ||||||
UTSTÄLLNING
| VALPKLASS SKK Gbg 990110 | 1:a , BIM-valp |
| JUN.KLASS SKK Vänersborg 990606 | 1:a. |
| JAKTKLASS SKK Gbg 000109 | 1:a, Ck, CERT, Btkl 2:a, R-CACIB |
| JAKTKLASS SKK Gbg 010106 | 1:a, Ck, CERT, Btkl 3:a, R-CACIB |
| JAKTKLASS SWK VÅRGÅ 010818 | 1:a, Ck, CERT, Btkl 3:a. |
| CHAMPIONKL SKK Borås 030628 | 1:a, Ck, Btkl 3;a |
| VETERANKL SWK Bullaren 100529 | Kk 2:a Hp |
VICKIE har genomfört MH och är Godkänd skott.
VICKIE har en valpkull med KNESTORPS DUMLE 1 H/6 T CARL-HERMANS N-KULL
VICKIE har en valpkull med KNESTORPS ENSO 5 H/5T CARL-HERMANS P-KULL
Vickie har 17 barn – 6H/11T, 90 barnbarn

