BRASEGÅRDENS DIPP S43594/93 H, A |
VANNARÖDVÅNGENS TESSI S26729/95 H, A |
JUNKERS MILO S32290/90 H, A |
FRÖASJÖS ASSI
S23704/90 H, A |
TSKOGENS UNCAS S13652/92 H, A1 |
VANNARÖDVÅ.. TINA S37811/91 H, A1 |
HÄLSOSTATUS
HÖFTER | 2000-04-28 A |
ARMBÅGAR | 2000-04-28 UA |
ÖGON | 2002-05-07 UA |
VILTSPÅRPROV
ANLAGS KLASS | 000622 G Nilsson | GODKÄND |
JAKTPROV
UKL NKL. ÖPPEN KLASS
MOMENT | 000916 | 011006 | MOMENT | 021026 | 031026 | 041021 | |
NÄSA | 6 | 8 | FRITT SÖK | 5 | 6 | 2 | |
DREVSKALL | 8 | 6 | SPÅRARB. | 6 | 8 | 2 | |
SPÅRVILJA | 6 | 8 | APPORTERING | 2 | 4 | 2 | |
SPÅRSÄKERHET | 6 | 8 | VATTENARB. | 1 | 1 | 3 | |
FRITT SÖK | 1 | 8 | SKOTTREAKTION | 8 | 8 | 8 | |
VATTEN ARB. | 7 | 8 | FÖRIGHET | 5 | 6 | 4 | |
SKOTTREAKTION | 8 | 8 | Summa | 43p | 52p | 30 | |
APPORTERING | 2 | 3 | PRIS | 0 | 0 | 3:dje | |
FÖRIGHET | 8 | 8 | |||||
Summa | 52 UK | 65 GK |
UTSTÄLLNING
VALPKLASS Munkedal 990911 | 1:a, Hp |
JUN.KLASS SKK Gbg 000109 | 1:a, Hp |
UNGH.KLASS SKK Stockholm 001210 | 1:a, Hp |
ÖPPENKLASS SWK Vårgårda 010818 | 2:a |
JAKTKLASS Stora Stockholm 011215 | 1:a, Kk 2:a, Ck, CERT, Btkl 3:a |
JAKTKLASS Stora Stockholm 031213 | 1:a, Kk 3:a, Ck, CERT, Btkl 5:a |
AVELSKLASS Stora Stockholm 031213 | 1:a, Hp |
VETERANKLASS SWK Vimmerby 080524 | 1:a, Ck |
RONJA har genomfört MH och är Godkänd skott.
Ronja har en valpkull med Junkers Terje S51526/95 CARL-HERMANS Z-kull
Ronja har 9 barn – 7H/2T och 14 barnbarn – 10H/4T, 8 barnbarnsbarn 4H/4T