farHATZ WATZ LADY’S NALLE S18608/2002 | morCARL-HERMANS ZICKAN S52628/2002 | ||
farfar THOR AUS SAUFELT S12695/2000 | farmorLADY VON GADE S57762/96 | morfarJUNKERNS TERJE S51526/95 | mormorCARL-HERMANS RONJA S24838/99 |
TRALLA | TROYA | TOTTE | TARZAN | TROY | TROLL | TRIX | TRIGGER | TYCE | TAGE |
Camilla Palm Bullaren | Hanna Göthberg Bullaren | Eiwe Isacsson Fjällbacka | Patrik Älgemon Bullaren | Hans Nilsson Tanumshede | Lars Östlin Vätö | Ove Johansson Grums | Urban Hermansson Bullaren | Christer Eriksson Östhammar | Ulf Nilsson Bengtsfors |
HÄLSOSTATUS
Tralla | Troya | Totte | Tarzan | Troy | Troll | Trix | Trigger | Tyce | Tage | |
HÖFTER | A | B | D | A | C | C | C | A | B | C |
ARMBÅGAR | ua | ua | ua | ua | ua | — | 1 | ua | ua | ua |
ÖGON | ||||||||||
MH | Gf | Gf | Gf | Gf | – | – | Gf | Gf | – | Gf |
JAKTPROV
UKL/NKL | Tralla | Troya | Totte | Tarzan | Troy | Troll | Trix | Trigger | Tyce | Tage | Medel | |||
D Längd | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3,0 | ||||
D Skall | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
D Tid | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3,3 | ||||
D Sätt/fart | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3,7 | ||||
Sök | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4,2 | ||||
Vattenarbete | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7,2 | ||||
Skott | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Apportering | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4,0 | ||||
Förighet | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6,7 | ||||
Poäng | 51 | 53 | 52 | 50 | 45 | 44 | 48 | 39 | 48 | 48,0 | ||||
GK/UK | UK | GK | UK | GK | UK | UK | UK | UK | GK |
JAKTPROV
ÖKL | Totte | Trigger | Trigger | Trigger | Trigger |
Plats o datum | Askeryds Säteri 2008-10-12 | Askeryds Säteri 2008-10-12 | Öijared 2008-10-19 | Askeryds Säteri2009-10-11 | Alingsås – Sjövik 2009-10-24 |
Sök | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Upptagnings förm | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
Drev förmåga | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Skall | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Samarbete | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Spårarbete | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Apportering | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Vattenarbete | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Skottreaktion | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Poäng | 44 p | 55 p | 60 p | 51 p | 46 p |
Pris | 0 | 0 | 2:dra | 0 | 2:dra |
VILTSPÅR
Tralla | Troya | Totte | Tarzan | Troy | Troll | Trix | Trigger | Tyce | Tage | |
ANLAGS KL. | Gk | Gk | Gk | Gk | Gk | |||||
ÖPPEN KL. | 2:dra | 3:dje | ||||||||
ÖPPEN KL | 1:a | 1: a | ||||||||
ÖPPEN KL | 1:a | 1:a | ||||||||
ÖPPEN KL | 2:a | 1:a |
UTSTÄLLNING
Tralla | Troya | Totte | Tarzan | Troy | Troll | Trix | Trigger | Tyce | Tage | |
VALP KL | Kk 1:a Hp | Kk 3:a | Kk 1:a Hp BIR | |||||||
JUN. KL | 1:a | 2:a | 1:a | 1:a | ||||||
UNGH KL | 1;a Hp | 1;a Hp | 1;a Hp | |||||||
JAKT KL SKK | 2;a | 1;a Ck Cert | ||||||||
JAKT KL SWK | 1;a | 2;a | 1;a, Kk 3:a, Ck, Cert | |||||||
ÖKL SWK | 1;a, Kk 5;a | 1;a, Kk 3;a | 1;a, Kk 5;a | |||||||
ÖKL SKK | 1;a, Ck, Cacib, BIR | |||||||||
ÖKL SWK | 1;a, Kk 3;a Ck | Exelent, Kk 4:a | ||||||||
JAKT KL SKK | 1:a, Ck, Cert, Bhkl 1, Bim | |||||||||
VETERAN KL SWK | Excellent, Ck, Kk 1:a, Bhkl 3:a, BIR-veteran |
|||||||||
VETERAN KL SKK |
Excellent, Ck, BIR-veteran, BIR |