| farKNESTORPS ENZO S-37186/98 H, A | morCARL-HERMANS VICKIE S-29567/98 H, A | ||
| farfarHOLLER HORRIDO DK-13656/94 H, A | farmorSIPPOLAS CONTESSA S-22010/92 H, A | morfarBRASEGÅRDENS DIPP S-43594/93 H, A | mormorVANNARÖDVÅNGENS TESSI S-26729/95 H, A |
| PERRY | PRETA | PEGGY | PINJA | PANG | PUTTE | PONTUS | PAZZO | PIXIE | PICA |
| Sten-Göthe CarlssonSträngnäs | Kjell Hovde Elisabeth SarisianDrammen Norge | Torbjörn PetterssonStorebro | Liselott CarolussonTanumshede | Roger LundbergFörslöv | Bengt JuensuuKungälv | Anders HenrikssonVetlanda | Bernhard HjelmerLjungby | Mats FredrikssonTibro | Malin MagnussonDingle |
HÄLSOSTATUS
| PERRY | PRETA | PEGGY | PINJA | PANG | PUTTE | PONTUS | PAZZO | PIXIE | PICA | |
| HÖFTER | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| ARMBÅGAR | ua | ua | ua | ua | ua | 1 | ua | ua | ||
| ÖGON | ua -02 | ua-04 | ua-03 | ua-09 | ||||||
| MH 20020803-04 | GF | GF | GF | GF | – | GF | GF | GF | GF | GF |
JAKTPROV
|
|
PERRY | PRETA | PEGGY | PINJA | PANG | PUTTE | PONTUS | PAZZO | PIXIE | PICA | ||||
| UKL | NKL | UKL | UKL | NKL | UKL | UKL | NKL | UKL | UKL | UKL | Medel | |||
| D Längd | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | – | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| D Skall | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| D Tid | – | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| D Sätt/fart | – | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | – | 2 | 5 | 5 | 6 | |||
| Sök | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3,6 | ||
| Vattenarbete | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||
| Skott | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7,8 | ||
| Apportering | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| Förighet | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,6 | ||
| Poäng | 25p | 36p | 47p | 54p | 57p | 57p | 31p | 45p | 47p | 46p | 58p | 50 | ||
| GK/UK | KEB | UK | UK | GK | GK | GK | KEB | GK | UK | GK | GK | |||
VILTSPÅRPROV
| PERRY | PRETA | PEGGY | PINJA | PANG | PUTTE | PONTUS | PAZZO | PIXIE | PICA | |
| VILTSPÅRSDEKALEN | GK | |||||||||
| ANLAGS KL. | UK | GK | GK | GK | GK Hp | GK | ||||
| ÖPPEN KL. | 1:a |
UTSTÄLLNING
| PERRY | PRETA | PEGGY | PINJA | PANG | PUTTE | PONTUS | PAZZO | PIXIE | PICA | |
| VALP KL | 1:a | 1:a, Hp, BIR, BIS 4:a | 1:a | 1:a, Hp, BIR, Gr 3:a | ||||||
| JUN. KL | 2:a | 1:a | 1:a | 1:a | 1:a | |||||
| ÖPPEN KL | ||||||||||
| JAKT KL | 1:a, Ck, Cert, Cacib, BIR | 1:a | 1;a, Ck, Cert | |||||||
| JAKT KL | 1;a, Ck, Cert, BIM |
Carl-Hermans Pontus har 12 valpar med Ljungkullens Quessa, 4H/8T Käckatorpets E-kull
Carl-Hermans Pontus har 8 valpar med Ljungkullens Quessa, 5H/3T Käckatorpets L-kull
Carl-Hermans Pontus har 7 valpar med Käcka Torpets Fideli 6H/1T Käckatorpets D-kull (avelsspärrade Hd-C tiken)
