far Yomax Alukas S44793/2005H-A, A-ua, Ög-ua | mor Carl-Hermans Kathe S45083/2005H-B, A-ua, Ög-ua | ||
farfarLeo-Bmo
S30277/2000 H-A, A-ua |
farmor Ebba
S39374/2002 H-ua, A-ua |
morfarElvis
S26118/2003 H-A, A-ua |
mormor Carl-Hermans Nora
S34483/2000 H-A, A-ua |
HÄLSOSTATUS
MUSTANG | MALTE | MULLRA | MÄRTHA-LOUIC | |
Höfter | A | B | A | A |
Armbågar | ua | ua | ua | ua |
Patella | ua | |||
Ögon | ua | ua |
JAKTPROV UKL
UKL | MUSTANG | MALTE | MULLRA | MÄRTHA-LOUIC | Kull/Snitt |
D Längd | 4 | 5 | 3 | 5 | 4,25 |
D Skall | 6L | 8 | 4L | 6L | 6 |
D Tid | 5 | 5 | 3 | 6 | 4,75 |
D Sätt/Fart | 5 | 5 | 3 | 4 | 4,25 |
Sök | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Vatten | 8 | 8 | 5 | 8 | 7,25 |
Förighet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skott | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Apportering | 1 | 6 | 2 | 4 | 3,25 |
Poäng | 51 | 59 | 43 | 54 | 52 |
GK/Ej gk | Gk | Gk | Gk | Gk |
JAKTPROV ÖKL
MÄRTHA-LOUIC | ||||
SKOGSARBETE: Sök | 4 | 4 | ||
Upptagningsförmåga | 2 | 6 | ||
Drevförmåga | 2 | 8 | ||
Skall | 3 | 8 | ||
Sammarbete | 7 | 7 | ||
SPÅRARBETE | 1 | 7 | ||
APPORTERING LAND | 4 | 6 | ||
APPORTERING VATTEN | 1 | 1 | ||
SKOTT | 8 | 8 | ||
33 | 56 p |
VILTSPÅR
MUSTANG | MALTE | MULLRA | MÄRTHA-LOUIC | |
Anlagsklass | Godkänd | Godkänd | ||
Öppen klass | 1:a pris | |||
UTSTÄLLNING
MUSTANG | MALTE | MULLRA | MÄRTHA-LOUIC | |
Valp klass | 1:a, Hp, BIR, BIG 3:a | 1:a, Hp, BIR | ||
Valp klass | 1:a, Hp, BIR | 1:a, Hp, BIR | ||
Juniorklass SWK | 3:a | 1:a, Kk 5:a, Hp | ||
Juniorklass SKK | 2:a | 1:a, Hp, Kk 2:a | 1:a | 1:a, Ck, Btkl 4:a |
Ukl NKK | 1:a, Hp | |||
Jaktkl Skk | 1:a, Ck, Cert, Cacib, Bim | 1:a Ck, Cert x3, R-Cacib | ||
Jaktklass SWK | 2:a | 1:a | 1:a | |
Öppen klass | Very good | |||
Veteranklass SWK | Excellent, Ck, BIR-Veteran |
Carl-Hermans Märtha-Louic har 8 valpar e. Schakalens Herbert Carl-Hermans S-kull
Carl-Hermans Märtha-Louic har 7 valpar e. Knestorps Igor Carl-Hermans W-kull
Carl-Hermans Märtha-Louic har 8 valpar e. Nisse Carl-Hermans Ö-kull
Carl-Hermans Märtha-Louic har 7 valpar e. Digeshults River Carl-Hermans A-kull