| far KNESTORPS DUMLE S-36589/97 H,A | mor VANNARÖDVÅNGENS TESSI S-26729/95 H,A | ||
| farfar GRYTBÄCKENS PERCY
S-40480/94 |
farmor SIPPOLAS CONTESSA
S-22010/92 |
morfar TSKOGENS UNCAS
S-13652/92 |
mormor VANNARÖDVÅNGENS TINA
S-37811/91 |
| ÄLIT | ÄDDIE | ÄZMIN | ÄSTER | ÄBBA |
| Jacob Karlsson Långasjö | Fredrik Andersson Ulricehamn | Kennet Lindberg Björklinge | Sten-Ove Medeskog Kil | Urban Svensson Ljungsarp |
HÄLSOSTATUS
| ÄLIT | ÄDDIE | ÄZMIN | ÄSTER | ÄBBA | |
| HÖFTER | A | C | A | ||
| ARMBÅG. | ua | ua | ua | ||
| ÖGON | ua | ||||
| MH, SKOTT | Gk | Gk | Gk | Gk |
JAKTPROV
| UKL | ÄLIT | ÄDDIE | ÄZMIN | ÄSTER | ÄBBA |
| Näsa | 8 | 5 | 8 | ||
| Skall | 8 | 8 | 8 | ||
| Spårvilja | 8 | 5 | 6 | ||
| Spårsäkerhet | 7 | 6 | 8 | ||
| Sök | 5 | 6 | 5 | ||
| Vattenarbete | 8 | 6 | 1 | ||
| Skott | 8 | 8 | 8 | ||
| Apportering | 7 | 8 | 7 | ||
| Förighet | 8 | 8 | 8 | ||
| Poäng | 67 | 60 | 59 | ||
| GK/UK | GK | GK | UK |
VILTSPÅRPROV
| ÄLIT | ÄDDIE | ÄZMIN | ÄSTER | ÄBBA | |
| ANLAGSKL | Gk |
UTSTÄLLNINGAR
| ÄLIT | ÄDDIE | ÄZMIN | ÄSTER | ÄBBA | |
| VALPKL | 1:A | ||||
| JUN.KL | 3:A | 1:A HP | |||
| JAKTKL | 1:A |
