| Far: Boriz SE30713/2016 |
Mor: Carl-Hermans Carmen SE24085/2017 |
||||||
| Spetslyckans Arraz SE40864/2011 | Harsätras Glimma SE30867/2012 | Sippolas Nitro SE41436/2014 | Carl-Hermans Wizzla SE43584/2012 | ||||
| Kärrmarkens Hugo | Jägmästaren Hassti | Sippolas Lymmel | Harsätras Ella | Katzenbeisser’s Lukas | Sippolas Lexi | Knestorps Igor | Carl-Hermans Märtha-Louic |
HÄLSOSTATUS
| Ivar ”Caesar” | Isak | Ibsen | Izmo | Izor | Iris | Ida | Izla | Ila | Idun ”Smilla” | |
| Höfter | B-B | B-C | A-A | B-B | B-B | A-A | A-A | D-B | ||
| Armbågar | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
VILTSPÅRPROV
| Ivar ”Caesar” | Isak | Ibsen | Izmo | Izor | Iris | Ida | Izla | Ila | Idun ”Smilla” | |
| Anlagsklass | Godkänd |
JAKTPROV
UKL/NKL
| Ivar ”Caesar” | Isak | Ibsen | Izmo | Izor | Iris | Ida | Izla | Ila | Idun ”Smilla” | Medel | |
| D Längd – Näsa | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3,4 | |||
| D Skall | 8 | 6L | 0 | 8 | 0 | 6L | // | 4,7 | |||
| D Tid – Spårvilja | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3,7 | |||
| D Sätt/Fart – Säkerhet | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3,3 | |||
| Sök – Skogsarbete | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4,9 | |||
| Vattenarbete | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,9 | |||
| Förighet | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7,6 | |||
| Skott | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | |||
| Poäng | 100 | 68 | 72 | 102 | 53 | 108 | 41 | ||||
| Pris | 3:e | 3:e | 0 | 3:e | 0 | 2:a | 0 | ||||
UTSTÄLLNING
| Ivar ”Caesar” | Isak | Ibsen | Izmo | Izor | Iris | Ida | Izla | Ila | Idun ”Smilla” | |
| Juniorklass | Very good | |||||||||
| Juniorklass SWK | Very good | Excellent | ||||||||
| Jaktklass SWK | Excellent | |||||||||





















