| far: Basse S26988/2004 Brun, Hd-B, Ed-0, Ög-ua |
mor: Carl-Hermans Lucky-Nova S50640/2007 Brun, Hd-B, Ed-0, Patella-ua, Ög-ua |
||||||
| farfar: Thor Aus Saufeld S12695/2000 |
farmor: Jägmästaren Boggiewoggie S39525/99 |
morfar: Ruff S38740/2003 |
mormor: Vivareds Botilda S25600/2004 |
||||
| Tarzan Von Der Sasse | Yvonne Von Rappach | Wachtelman’s Urax | Knestorps Cleopatra | Bv Tells Tello | Oddianas Awilma | Junkerns X-Et | Carl-Hermans Nirvana |
HÄLSOSTATUS
| Ulla-”Speja” | Ulrik ”Uffe” | Uffe-”Roffe” | Ulla-”Bella” | Uzzi ”Alice” |
Uncas ”Dexter” |
Ubbe | Unni ”Vilda” |
Ulva | |
| Höfter | B | C-D | B | A | A | B | B | C | B-C |
| Armbågar | ua | ua | 1 | ua | ua | ua | ua | 2 | ua |
| Patella | ua | ||||||||
| Ögon | ua |
VILTSPÅRPROV
| Speja | Uffe | Roffe | Bella | Alice | Dexter | Ubbe | Vilda | Ulva | |
| Anlagsklass | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | |
| Öppenklass | 1:a pris | 2:a pris | 1:a pris Hp | 2:a pris | 1:a pris | ||||
| Öppenklass | 1:a pris | 1:a pris | |||||||
| Öppenklass | 1:a pris | ||||||||
| Blodspår Norge | 2:a pris |
JAKTPROV
UKL
| Speja | Uffe | Roffe | Bella | Alice | Dexter | Ubbe | Vilda | Ulva | Medel | ||
| D Längd – Näsa | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5,5 | |||
| D Skall | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7,0 | |||
| D Tid – Spårvilja | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | |||
| D Sätt/Fart – Säkerhet | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5,3 | |||
| Sök – Skogsarbete | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5,7 | |||
| Vattenarbete | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | |||
| Förighet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | |||
| Skott | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7,3 | |||
| Apportering | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4,3 | |||
| Poäng | 53 | 60 | 56 | 63 | 49 | 55 | 58 | 56,5 | |||
| GK/Ej gk | GK | GK | GK | GK | GK | Ej gk | GK | ||||
UTSTÄLLNING
| Speja | Uffe | Roffe | Bella | Alice | Dexter | Ubbe | Vilda | Ulva | |
| Junior klass | Very good | ||||||||
| Junior klass SWK | Very good | Very good | Exelent | ||||||
| Jaktklass | Exelent, Ck, Cert, R-Cacib, | ||||||||
| Jaktklass SWK | Very good |




















