far: Wastel Von Dreiannen S34895/2009Hd-B, Ad-0, Ög-ua | mor Carl-Hermans Kathe S45083/2005Hd-B, Ad-0, Patella-ua, Ög-ua | ||
farfar: Neel Von Dreiannen ZBDW00-330 Hd-0-1, Ög-ua |
farmor: Sky Vom Schwarzen Letten ZBDW02-559 Hd-A, Ög-ua |
morfar: Elvis S26118/2003 H-A, A-ua, Ög-ua |
mormor: Carl-Hermans Nora S34483/2000 H-A, A-ua, Ög-ua |
HÄLSOSTATUS
OLIVIA | OLGA | OMA | OBELIX | OSSA | |
Höfter | B | C | A | A | |
Armbågar | UA | UA | UA | UA | |
Patella | UA | UA | UA | ||
Ögon |
JAKTPROV
OLIVIA | OLGA | OMA | OBELIX | OSSA | Medel | |
D Längd – Näsa | 4 | 4 | — | 3 | 4 | 3,75 |
D Skall | 4L | 8 | — | 6L | 6L | 6 |
D Tid – Spårvilja | 5 | 6 | — | 5 | 3 | 4,75 |
D Sätt/Fart – Säkerhet | 4 | 4 | — | 4 | 3 | 3,75 |
Sök – Skogsarbete | 8 | 5 | — | 8 | 2 | 5,75 |
Vattenarbete | 8 | 8 | — | 8 | 6 | 7,5 |
Förighet | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 |
Skott | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 |
Apportering | 1 | 7 | — | 6 | 5 | 4,75 |
Poäng | 50 | 58 | — | 56 | 45 | 52,25 |
GK/UK | Gk | Gk | Gk | Gk |
VILTSPÅR
OLIVIA | OLGA | OMA | OBELIX | OSSA | |
Anlagsklass | |||||
Öppenklass | |||||
UTSTÄLLNING
OLIVIA | OLGA | OMA | OBELIX | OSSA | |
Valpklass | 1:a Hp | ||||
Juniorklass Swk | Very good | ||||
Jaktklass Swk | Good | Exelent | |||