| farJUNKERS TERJE S51526/95 H, A | morCARL-HERMANS RONJA S24838/99 H, A | ||
| farfarTIBERIUS VD TANZLAUBE S52144/93 H, A | farmorJUNKERS ODETTE S42696/91 H, A | morfarBRASEGÅRDENS DIPP S43594/93 H, A | mormorVANNARÖDVÅNGENS TESSI S26729/95 H, A |
| ZITA | ZICKAN | ZACK | ZEPPO | ZERO |
| Rickard Waje Göteborg | Camilla Olsson Dingle | Kjell-Ove Andersson Alingsås | Mats Fierras Ljusdal | Stefan Furohall Bro |
| ZINGO | ZIMBA | ZEKE | ZEBB |
| Klas Eliasson Vegby | Rickard Waje Göteborg | Bo Nyfelt Sigtuna | Leif Holmer Bålsta |
HÄLSOSTATUS
| ZITA | ZICKAN | ZACK | ZEPPO | ZERO | ZINGO | ZIMBA | ZEKE | ZEBB | |
| HÖFTER | B | A | A | A | D | A | C | A | B |
| ARMBÅGAR | Ad lindr. | ua | Ad lindr. | Ad måttl. | Ad lindr. | ua | ua | ||
| ÖGON | |||||||||
| MH 20030928 | Gf | Gf | Gf | Gf | Gf | Gf |
JAKTPROV UKL – NKL
| ZITA | ZICKAN | ZACK | ZEPPO | ZERO | ZINGO | ZIMBA | ZEKE | ZEBB | SWK 95-05 |
| DATUM | 041002 | 041002 | 041002 | 030913 | 030921 | 041002 | 041001 | MedelZ-kull | MedelSWK | ||
| D.LÄNGD | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5,7 | 4,4 | ||
| D.SKALL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4L | 7 | 7,3 | 6,6 | ||
| D.TID | 6D | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5,6 | 4,7 | ||
| D.SÄTT/FART | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5,6 | 4,7 | ||
| FRITT SÖK | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4,6 | 4,7 | ||
| VATTENARB. | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6,7 | 6,4 | ||
| SKOTTREAK. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 | ||
| APPORTERING | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6,3 | 3,6 | ||
| FÖRIGHET | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7,4 | 7,2 | ||
| Summa | 62p | 53p | 55p | 66p | 64p | 45p | 55p | 57,1 | |||
| GK/UK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
Zickan har 2 1;a pris o 1 2;a pris ÖKL
VILTSPÅRPROV
| ZITA | ZICKAN | ZACK | ZEPPO | ZERO | ZINGO | ZIMBA | ZEKE | ZEBB | |
| VILTSPÅRSDEK. | GK | ||||||||
| ANLAGSKL. | GK | GK | GK |
UTSTÄLLNING
| ZITA | SUCH NUCHSV 2008 ZICKAN | ZACK | ZEPPO | |
| JUNIORKL | 2;A | 1;A | 2;A | |
| JUNIOR KL OSLO NORGE | 1;A, Ck, Kk 1;a, Btkl 1;a, Cert, BIR | |||
| UNGH. KL | 1;A, Ck, Kk 1;a, Btkl 3;a | 1:A, Kk::R | ||
| JAKT KL. | 1;A, Kk 2;a Ck, Cert | 1;A | ||
| JAKT KL. | 1:A, Kk 1:A, Ck, Cert | |||
| JAKT KL SWK | 1;A, Kk 4;A, Ck, Cert, Btkl 5;a | |||
| CHAMPION KL | 1;a, Ck, Cacib, BIR |
| NORDV-03 ZERO | ZINGO | ZIMBA | ZEKE | ZEBB | |
|
UNGH. KL |
1;A, Ck, Kk 1;a, Bhkl 1;a, Cacib, BIM | 1;A, Hp, Kk 2;a | 2;A | ||
|
UNGH: KL |
1;A, Ck, Kk 1;a, Bhkl 3;a |
Carl-Hermans Zickan har 10 valpar med Hatz Watz Lady’s Nalle Carl-Hermans T-kull
Carl-Hermans Zickan har 4 valpar med Ulvhults Nero Slottskullens C-kull


