| Far: BRASEGÅRDENS DIPP S-43594/93 | Mor: VANNARÖDVÅNGENS TESSI S-26729/95 | ||
| Farfar: JUNKERS MILO S-32290/90 | Farmor: FRÖASJÖS ASSI S23704/90 | Morfar: TSKOGENS UNCAS S13652/92 | Mormor: VANNARÖDVÅNGENS TINA S37811/91 |
| VICKIE | VILLE | VILMA | VALLE | VIKTOR | VIVAN | VILLY | VIGGO |
| Carl-Hermans kennel Sjövik |
Martin Zell Malmbäck |
Conny Hansson Strömstad |
Kerstin Wickström Örebro |
Anna Jahrefjäll Lerum |
Gunnel Lindahl Bullaren |
Malin Örn Gråbo |
Per-Anders Johansson Strömstad |
Hälsostatus
| VICKIE | VILLE | VILMA | VALLE | VIKTOR | VIVAN | VILLY | VIGGO | |
| Höfter | UA | UA | UA | – | UA | – | UA | – |
| Armbågar | UA | UA | Ad 1 | – | UA | – | UA | – |
| Ögon | 00, 01, 03 UA | – | – | – | – | – | 00 UA | – |
| MH, Skott | GK | GK | GK | – | GK | GK | GK | GK |
Mentaltest VALLE
| Tillgängl. | Jaktkampl. | Socialkampl. | Temperament | Skärpa | Försvar | Nervkonst. | Hårdhet | Dådkraft | Skott | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | Fast | 230 GK |
Notering: VALLE AVLIVADES DEC.00 p.g.a. BORELLIA
Mentaltest VILLY
| Tillgängl. | Jaktkampl. | Socialkampl. | Temperament | Skärpa | Försvar | Nervkonst. | Hårdhet | Dådkraft | Skott | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | -2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | Fast | 136 GK |
JAKTPROV UKL
| VICKIE | VILMA | VILLY | |
|---|---|---|---|
| Näsa | 6 | 6 | 2 |
| Skall | 8 | 8 | 8 |
| Spårvilja | 6 | 6 | 2 |
| Spårsäkerhet | 6 | 6 | 2 |
| Sök | 2 | 8 | 4 |
| Vattenarbete | 8 | 8 | 8 |
| Skott | 8 | 8 | 8 |
| Apportering | 8 | 6 | 7 |
| Förighet | 8 | 8 | 8 |
| Poäng | 60 | 62 | 49 |
| GK/UK | GK | GK | GK |
JAKTPROV ÖKL
| Datum | VICKIE | VILLY | VICKIE | VICKIE | VICKIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 001022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Spårarbete | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Apportering | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Vattenarbete | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| Skottreaktion | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Förighet | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Poäng | 37p | 36p | 70p | 67p | 46p |
| Pris | 0 | 0 | 1:a pris | 1:a pris | 0 |
UTSTÄLLNING
| VICKIE | VILMA | VIKTOR | VIVAN | VILLY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valpkl | 1:A | 1:A | |||
| Jun.kl | 1:A | 1:A | |||
| Ungh.kl | 1:A CK | ||||
| Jaktkl | 3CERT 2R-CACIB | 1:A | 3CERT 1R-CACIB | ||
| Öppenkl | 2:A | ||||
| Championkl | 1:A |
