farJUNKERS TERJE S51526/95 H, A | morCARL-HERMANS RONJA S24838/99 H, A | ||
farfarTIBERIUS VD TANZLAUBE S52144/93 H, A | farmorJUNKERS ODETTE S42696/91 H,A | morfarBRASEGÅRDENS DIPP S43594/93 H, A | mormorVANNARÖDVÅNGENS TESSI S26729/95 H, A |
HÄLSOSTATUS
HÖFTER | A |
ARMBÅGAR | ua |
ÖGON | ua 050314 |
VILTSPÅRPROV
ANLAGSKLASS | 2005-10-21 | Godkänd |
JAKTPROV-NKL, ÖKL
DATUM | 041002 | 051027 | 061007 | 061022 | SKOGSARB | 071021 | 081019 | ||
D.LÄNGD | 3 | FRITT SÖK | 3 | 5 | 3 | SÖK | 5 | 2 | |
D.SKALL | 8 | SPÅRARBETE | 1 | 8 | 8 | UPPTAGSF. | 6 | 3 | |
D.TID | 4 | APPORTERING | 6 | 8 | 6 | DREVFÖRM | 7 | 5 | |
D.SÄTT/FART | 3 | VATTEN ARBETE | 1 | 8 | 4 | SKALL | 6 | 6 | |
FRITT SÖK | 4 | SKOTTREAKTION | 8 | 8 | 8 | SAMARB | 7 | 3 | |
VATTENARB. | 7 | FÖRIGHET | 6 | 7 | 6 | SPÅRARB | 8 | 8 | |
SKOTTREAK. | 8 | SUMMA | 35 | 67 | 48 | APPORT | 6 | 7 | |
APPORTERING | 8 | PRIS | 0-PRIS | 1:a | 2:dra | VATTEN | 8 | 7 | |
FÖRIGHET | 8 | SKOTT | 8 | 8 | |||||
Summa | 53p | SUMMA | 69 | 56 | |||||
GK | PRIS | 1:a | 3:dje |
UTSTÄLLNING
JUNIOR KL | 1;A |
JUNIOR KL OSLO NORGE | 1;A, Ck, Kk 1;a, Btkl 1;a, Cert, BIR |
UNGH. KL | 1;A, Kk 1;a, Ck, Btkl 3;a, R-CACIB |
JAKT KL. | 1;A, Kk 2;a, Ck, CERT |
JAKT KL. | 1;A, Kk 1;a Ck, CERT, Btkl 2;a |
AVELS KL. | 1;A, Hp, Bästa Avelsgrupp |
JAKT KL. SWK | 1;A, Kk ;a, Ck, CERT Btkl 5;a, SUCH |
AVELS KL. SWK | 1A, Hp, Bästa Avelsgrupp |
Zickan har en valpkull med Hatz Watz Lady’s Nalle 8H/2T CARL-HERMANS T-KULL
Zickan har en valpkull med Ulvhults Nero 2H/2T Slottskullens C-kull
Zickan har 14 barn – 10H/4T, 8 barnbarn 4H/4T